材質 | P84/PTFE |
克重 | 600g/m2 |
厚度 | 1.8mm |
透氣量 (m3/m2·min) | 11 |
經向強力 (N/5×20cm) | 1100 |
緯向強力 (N/5×20cm) | 1300 |
連續工作溫度 | 250 ℃ |
瞬間工作溫度 | 280 ℃ |
耐酸性 | 強 |
耐堿性 | 強 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面處理 | 聚四氟乙烯乳液浸漬 高溫定型 |
特氟2®針刺過濾氈能指標
材質 | PPS/PTFE |
克重 | 700g/m2 |
厚度 | 1.7mm |
透氣量 (m3/m2·min) | 12 |
經向強力 (N/5×20cm) | 1100 |
緯向強力 (N/5×20cm) | 1300 |
連續工作溫度 | 200 ℃ |
瞬間工作溫度 | 240 ℃ |
耐酸性 | 強 |
耐堿性 | 強 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面處理 | 聚四氟乙烯乳液浸漬 高溫定型 |
特氟3®針刺過濾氈能指標
材質 | P84/玻璃纖維 |
克重 | 800g/m2 |
厚度 | 2.3mm |
透氣量 (m3/m2·min) | 11 |
經向強力 (N/5×20cm) | 1700 |
緯向強力 (N/5×20cm) | 1800 |
連續工作溫度 | 260 ℃ |
瞬間工作溫度 | 300 ℃ |
耐酸性 | 強 |
耐堿性 | 強 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面處理 | 聚四氟乙烯乳液浸漬 高溫定型 |
特氟4®針刺過濾氈能指標
材質 | 芳綸/玻纖 |
克重 | 800g/m2 |
厚度 | 2.3mm |
透氣量 (m3/m2·min) | 11 |
經向強力 (N/5×20cm) | 1700 |
緯向強力 (N/5×20cm) | 1800 |
連續工作溫度 | 240 ℃ |
瞬間工作溫度 | 280 ℃ |
耐酸性 | 強 |
耐堿性 | 強 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面處理 | 聚四氟乙烯乳液浸漬 高溫定型 |
上一高溫除塵濾袋產品:美塔斯(METAMAX®)針刺氈(NOMEX,CONEX)過濾袋
下一高溫除塵濾袋產品:特氟脈沖除塵過濾袋